您可以租赁摩托车,期限从1天起。我们提供技术状况良好的摩托车,配备满箱95号汽油,并包含最高5万泰铢的保险(如因交通事故需就医时适用)。
租赁时签订合同并缴纳押金(押金金额取决于所选车型)。
您可以在我们办公室自取摩托车,也可要求将其送至普吉岛任何位置。送车费用根据距离远近而定。
| 车型 | 3个月以上 | 2个月以上 | 1个月以上 | 7天以上 | 3天以上 | 1天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 Scoopy 110cc 无钥匙版 2023 年款 | 3500 ฿ | 3800 ฿ | 4000 ฿ | 230 ฿ | 270 ฿ | 400 ฿ |
| 本田 Click 125cc 无钥匙版 2025 年款 | 4000 ฿ | 4300 ฿ | 4500 ฿ | 260 ฿ | 300 ฿ | 450 ฿ |
| 本田 Click 160cc 无钥匙版 2023 年款 | 4500 ฿ | 4800 ฿ | 5000 ฿ | 290 ฿ | 340 ฿ | 500 ฿ |
| 本田 Click 160cc 无钥匙版 2024 年款 ABS | 5000 ฿ | 5300 ฿ | 5500 ฿ | 320 ฿ | 370 ฿ | 550 ฿ |
| 本田 PCX 160cc 无钥匙版 2023 年款 | 6000 ฿ | 6300 ฿ | 6500 ฿ | 370 ฿ | 440 ฿ | 650 ฿ |
| 本田 PCX 160cc 无钥匙版 2024 年款 ABS | 6500 ฿ | 6800 ฿ | 7000 ฿ | 400 ฿ | 470 ฿ | 700 ฿ |
| 本田 ADV 160cc 无钥匙版 2023 年款 | 7000 ฿ | 7300 ฿ | 7500 ฿ | 430 ฿ | 500 ฿ | 750 ฿ |
| 本田 PCX 160cc 无钥匙版 2025 年款 RoadSync | 7500 ฿ | 7800 ฿ | 8000 ฿ | 460 ฿ | 540 ฿ | 800 ฿ |
| 本田 FORZA 350cc 无钥匙版 2023 年款 | 12000 ฿ | 13500 ฿ | 15000 ฿ | 860 ฿ | 1000 ฿ | 1500 ฿ |
| 本田 ADV 350cc 无钥匙版 2023 年款 | 12000 ฿ | 13500 ฿ | 15000 ฿ | 860 ฿ | 1000 ฿ | 1500 ฿ |
| 本田 FORZA 350cc 无钥匙版 2025 年款 | 15000 ฿ | 16500 ฿ | 18000 ฿ | 1000 ฿ | 1200 ฿ | 1800 ฿ |
在普吉岛租赁摩托车的价格最低为每天115泰铢(按月租),价格取决于摩托车型号和使用期限——长期租赁更为划算。办理租赁合同时只需支付押金和护照复印件。
租赁价格已包含基本保障和在交通事故时前往医院的保险。我们保证合同条款完全一致,严格履行所有义务。可按需将摩托车送至您的住所。